会计在职研究生学费因招生院校、学制年限、上课方式及专业方向的不同而有所差异,以下是根据最新搜索结果整理的会计在职研究生学费一览表,供您参考:
招生院校 | 课程学费(万元) | 学制年限 | 招生方式 | 上课方式 |
南昌大学 | 3.58 | 2年 | 同等学力 | 网络班 |
渤海大学 | 1.3 | 2年 | 同等学力 | 网络班 |
西安邮电大学 | 1.7 | 2年 | 同等学力 | 周末班、网络班 |
华东交通大学 | 3.8 | 2.5年 | 同等学力 | 周末班、网络班 |
东华理工大学 | 2.1 | 2年 | 同等学力 | 周末班、网络班 |
北京化工大学 | 2.8 | 2年 | 同等学力 | 周末班、网络班 |
四川大学 | 8.0 | 2年 | 专业硕士 | 周末班 |
南开大学 | 4.32 | 2.5年 | 专业硕士 | 周末班 |
同济大学 | 20.8 | 3年 | 专业硕士 | 周末班 |
武汉大学 | 15.0 | 3年 | 专业硕士 | 周末班、集中班 |
华中科技大学 | 15.0 | 3年 | 专业硕士 | 周末班 |
重庆大学 | 9.0 | 3年 | 专业硕士 | 周末班 |
北京理工大学 | 9.6 | 2年 | 专业硕士 | 周末班 |
上海交通大学 | 15.8 | 1年 | 高级研修班 | 周末班 |
美国恩波利亚州立大学 | 13.8 | 1.5年 | 国际硕士 | 网络班 |
清华大学(MPAcc) | 12.0 | 专业硕士 | ||
北京大学(MPAcc) | 12.0 | 专业硕士 | ||
复旦大学(MPAcc) | 10.0 | 专业硕士 | ||
上海交通大学(MPAcc) | 10.0 | 专业硕士 | ||
浙江大学(MPAcc) | 8.0 | 专业硕士 | ||
中山大学(MPAcc) | 8.0 | 专业硕士 | ||
华南理工大学(MPAcc) | 6.0 | 专业硕士 | ||
同济大学(MPAcc) | 8.0 | 专业硕士 | ||
厦门大学(MPAcc) | 8.0 | 专业硕士 | ||
对外经济贸易大学(MPAcc) | 7.0 | 专业硕士 |

学费信息仅供参考,具体学费可能会因院校政策调整而有所变化,不同院校的学费缴纳方式也有所不同,一般包括网络支付、现场支付和银行汇款三种方式,具体以各院校规定为准。
FAQs
Q1: 会计在职研究生的学费一般是多少?
A1: 会计在职研究生的学费因招生院校、学制年限、上课方式及专业方向的不同而有所差异,学费范围大致在1万元到28.8万元之间,甚至更高,同等学力申硕方式的学费相对较低,一般在1.2万元至4.2万元之间;而专业硕士方式的学费则相对较高,通常在1.1万元至20.8万元之间,部分高端项目如EMBA的学费可能高达数十万元。
Q2: 会计在职研究生的学费如何缴纳?
A2: 会计在职研究生的学费缴纳方式主要有以下几种:一是网络支付,需通过手机银行或第三方支付软件将学费转账到院校指定的账户内,并保存好转账记录;二是现场支付,需在院校规定的时间,到指定地点使用现金支付或刷卡支付,这种方式适合距离近的人员;三是银行汇款,需本人到银行网点,在工作人员协助下汇款到院校指定收款账户,并留好汇款凭证,具体缴费方式以各院校规定为准。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。