2023年研究生国家线已经公布,以下是各专业类别的分数线详情:
学科门类(专业)名称 | A类考生总分要求 | B类考生总分要求 | A类考生单科(满分=100分) | A类考生单科(满分>100分) | B类考生单科(满分=100分) | B类考生单科(满分>100分) |
哲学 | 323 | 313 | 45 | 68 | 42 | 63 |
经济学 | 346 | 336 | 48 | 72 | 45 | 68 |
法学 | 326 | 316 | 45 | 68 | 42 | 63 |
教育学(不含体育学) | 350 | 340 | 51 | 153 | 48 | 144 |
文学 | 363 | 353 | 54 | 81 | 51 | 77 |
历史学 | 336 | 326 | 46 | 138 | 43 | 129 |
理学 | 279 | 269 | 38 | 57 | 35 | 53 |
工学(不含工学照顾专业) | 273 | 263 | 38 | 57 | 35 | 53 |
农学 | 251 | 241 | 33 | 50 | 30 | 45 |
医学(不含中医类照顾专业) | 296 | 286 | 39 | 117 | 36 | 108 |
管理学 | 340 | 330 | 47 | 71 | 44 | 66 |
艺术学 | 362 | 352 | 35 | 50 | 32 | 45 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 30 | 45 | |
工学照顾专业 | 260 | 250 | 32 | 48 | 32 | 48 |
中医类照顾专业 | 295 | 285 | 39 | 117 | 36 | 108 |
交叉学科(专业代码前两位为“14”) | 265 | 255 | 36 | 54 | 33 | 50 |

这些分数线是进入复试的基本要求,不仅总分要过线,而且单科也要过线,各学校通常会在国家线基础上划定学校复试分数线,各学院也可能还会划定各专业复试分数线。
教育部还发布了《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线),并部署了2023年全国硕士研究生招生复试录取工作,考生可以关注相关通知和调剂系统,及时了解招生单位调剂相关信息,按要求填报调剂志愿。
对于准备参加2024年考研的同学来说,可以参考这些分数线来评估自己的学习水平和准备充分程度,也要注意不同年份的分数线可能会有所变化,因此要以当年发布的官方信息为准。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。