研究生法学专业排名是许多考生在选择报考学校时的重要参考依据,根据教育部发布的第四轮法学学科评估结果,全国共有100所开设法学专业的大学参与了评估,其中排名前2的大学是中国人民大学和中国政法大学,以下是具体的排名情况:
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 中国政法大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A |
4 | 清华大学 | A |
5 | 华东政法大学 | A |
6 | 武汉大学 | A |
7 | 西南政法大学 | A |
8 | 对外经济贸易大学 | A |
9 | 吉林大学 | A |
10 | 上海交通大学 | A |
11 | 南京大学 | A |
12 | 浙江大学 | A |
13 | 厦门大学 | A |
14 | 中南财经政法大学 | A |
15 | 北京航空航天大学 | B+ |
16 | 北京师范大学 | B+ |
17 | 南开大学 | B+ |
18 | 辽宁大学 | B+ |
19 | 复旦大学 | B+ |
20 | 苏州大学 | B+ |
21 | 南京师范大学 | B+ |
22 | 山东大学 | B+ |
23 | 湘潭大学 | B+ |
24 | 中南大学 | B+ |
25 | 中山大学 | B+ |
26 | 四川大学 | B+ |
27 | 重庆大学 | B+ |
28 | 西北政法大学 | B+ |
29 | 中央财经大学 | B |
30 | 中国人民公安大学 | B |
31 | 大连海事大学 | B |
32 | 黑龙江大学 | B |
33 | 同济大学 | B |
34 | 上海财经大学 | B |
35 | 安徽大学 | B |
36 | 江西财经大学 | B |
37 | 中国海洋大学 | B |
38 | 郑州大学 | B |
39 | 湖南大学 | B |
40 | 湖南师范大学 | B |
41 | 海南大学 | B |
42 | 西南财经大学 | B |
43 | 烟台大学 | B |
44 | 中央民族大学 | B |
45 | 浙江工商大学 | B |
46 | 福州大学 | B |
47 | 河南大学 | B |
48 | 华中科技大学 | B |
49 | 暨南大学 | B |
50 | 华南理工大学 | B |
...(以下省略部分院校)... |

排名数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,是目前比较权威的排名数据,需要注意的是,由于第五轮评估结果还未公布,所以这也是目前最新的排名数据。
还有一些相对好考的理工科学校的法学专业,比如西北大学(211)、江南大学(211)、北京联合大学、西华等,这些学校的法学专业相对来说竞争压力较小,但近年来也有一些理工科学校开始加大对法学专业的投入。
对于考研学子来说,选择学校时除了参考排名外,还需要考虑自己的本科学校背景、成绩以及法学基础等因素,也可以结合自己对所选城市的喜好,比如离家近、喜欢中部地区等进行综合考虑。
需要提醒的是,以上信息仅供参考,具体选择还需根据个人实际情况和需求进行决策。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。