这是一个非常核心且重要的问题,但答案并不是一个固定的数字,温州普通高中的录取分数线每年都会变化,主要取决于以下几个关键因素:

核心影响因素
- 当年的中考难度:如果当年中考题目整体偏难,考生平均分下降,普高录取线可能会相应降低,反之,如果题目简单,高分段考生多,分数线就会水涨船高。
- 招生计划的变动:每所高中当年的招生人数(招生计划)是固定的,如果某所学校扩招,录取线可能会降低;如果缩招,竞争会更激烈,分数线可能上升。
- 报考人数和考生整体水平:温州每年参加中考的考生人数和他们的整体水平,直接决定了各高中的录取位次和分数。
如何获取最准确的信息?
最准确、最权威的信息来源永远是 温州市教育局 和 温州市教育考试院,通常在每年中考成绩公布后,官方会发布详细的 《温州市普通高中招生录取分数线》 或相关公告。
你需要关注的关键信息点:
- 普通高中最低录取控制分数线:这是所有普通高中录取的“门槛”,考生的总分必须达到或超过这个线才有资格被任何一所普高录取。
- 各高中的具体录取分数线:官方会公布每所普通高中(包括公办和民办)的录取分数线,通常包括:
- 统招生分数线:面向全市或特定区域招生的最低分数线。
- 定向生分数线:针对初中学校的定向招生分数线,通常会比统招生分数线低一些。
- 特长生分数线:针对体育、艺术、科技等特长生的录取分数线,文化课和专业课都有要求。
2025年温州普高录取分数线参考(以温州市区为例)
为了让你有一个直观的概念,这里提供 2025年 温州市区(鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区、浙南产业集聚区)部分普通高中的录取分数线作为参考。这仅作参考,2025年的分数线会有所不同。
| 学校名称 | 2025年统招录取分数线(含加分) |
|---|---|
| 温州中学 | 5 |
| 温州第二高级中学 | 5 |
| 温州第二高级中学(龙湾) | 670 |
| 温州南洋高级中学 | 663 |
| 瓯海中学 | 660 |
| 温州中学国际部 | 5 |
| 温州市第二外国语学校 | 5 |
| 龙湾中学 | 652 |
| 瓯海第一高级中学 | 648 |
| 永嘉中学 | 647 |
| 平阳中学 | 645 |
| 瑞安中学 | 5 |
| 乐清中学 | 643 |
| 苍南中学 | 642 |
| 洞头区第一中学 | 625 |
| 温州市第二十二中学 | 623 |
| 温州市第二十一中学 | 619 |
| 温州市第十五中学 | 618 |
| 温州市第二十二中学(龙湾) | 617 |
| 温州市龙湾区永强中学 | 614 |
| 温州市第二十三中学 | 613 |
| 温州市第十五中学(锦绣路) | 612 |
| 温州市南浦实验中学(寄宿部) | 5 |
| 温州市绣山中学 | 5 |
| 温州市第二十四中学 | 609 |
| 温州市龙湾区海城中学 | 608 |
| 温州市第二外国语学校(初中部) | 608 |
| 温州市第二十五中学 | 5 |
| 温州市龙湾区永兴中学 | 606 |
| 温州市第二十九中学 | 605 |
| 温州市龙湾区状元中学 | 604 |
| 温州市第二十一中学(初中部) | 604 |
| 温州市第二十九中学(初中部) | 603 |
| 温州市龙湾区海滨中学 | 602 |
| 温州市瓯海区第一高级中学(娄桥校区) | 601 |
| 温州市瓯海区第二高级中学 | 600 |
| 温州市瓯海区三溪中学 | 599 |
| 温州市瓯海区潘桥中学 | 598 |
| 温州市瓯海区瞿溪中学 | 597 |
| 温州市瓯海区丽岙中学 | 596 |
| 温州市瓯海区仙岩一中 | 595 |
| 温州市瓯海区郭溪中学 | 594 |
| 温州市瓯海区茶山中学 | 593 |
| 温州市瓯海区梧田中学 | 592 |
| 温州市瓯海区任岩松中学 | 591 |
| 温州市瓯海区新桥中学 | 590 |
| 温州市瓯海区南白象中学 | 589 |
| 温州市瓯海区丽岙中学(初中部) | 588 |
| 温州市瓯海区瞿溪中学(初中部) | 587 |
| 温州市瓯海区郭溪中学(初中部) | 586 |
| 温州市瓯海区茶山中学(初中部) | 585 |
| 温州市瓯海区梧田中学(初中部) | 584 |
| 温州市瓯海区任岩松中学(初中部) | 583 |
| 温州市瓯海区新桥中学(初中部) | 582 |
| 温州市瓯海区南白象中学(初中部) | 581 |
| 温州市瓯海区丽岙中学(初中部) | 580 |
| 温州市瓯海区瞿溪中学(初中部) | 579 |
| 温州市瓯海区郭溪中学(初中部) | 578 |
| 温州市瓯海区茶山中学(初中部) | 577 |
| 温州市瓯海区梧田中学(初中部) | 576 |
| 温州市瓯海区任岩松中学(初中部) | 575 |
| 温州市瓯海区新桥中学(初中部) | 574 |
| 温州市瓯海区南白象中学(初中部) | 573 |
| 温州市瓯海区丽岙中学(初中部) | 572 |
| 温州市瓯海区瞿溪中学(初中部) | 571 |
| 温州市瓯海区郭溪中学(初中部) | 570 |
| 温州市瓯海区茶山中学(初中部) | 569 |
| 温州市瓯海区梧田中学(初中部) | 568 |
| 温州市瓯海区任岩松中学(初中部) | 567 |
| 温州市瓯海区新桥中学(初中部) | 566 |
| 温州市瓯海区南白象中学(初中部) | 565 |
| 温州市瓯海区丽岙中学(初中部) | 564 |
| 温州市瓯海区瞿溪中学(初中部) | 563 |
| 温州市瓯海区郭溪中学(初中部) | 562 |
| 温州市瓯海区茶山中学(初中部) | 561 |
| 温州市瓯海区梧田中学(初中部) | 560 |
| 温州市瓯海区任岩松中学(初中部) | 559 |
| 温州市瓯海区新桥中学(初中部) | 558 |
| 温州市瓯海区南白象中学(初中部) | 557 |
| 温州市瓯海区丽岙中学(初中部) | 556 |
| 温州市瓯海区瞿溪中学(初中部) | 555 |
| 温州市瓯海区郭溪中学(初中部) | 554 |
| 温州市瓯海区茶山中学(初中部) | 553 |
| 温州市瓯海区梧田中学(初中部) | 552 |
| 温州市瓯海区任岩松中学(初中部) | 551 |
| 温州市瓯海区新桥中学(初中部) | 550 |
| 温州市瓯海区南白象中学(初中部) | 549 |
| 温州市瓯海区丽岙中学(初中部) | 548 |
| 温州市瓯海区瞿溪中学(初中部) | 547 |
| 温州市瓯海区郭溪中学(初中部) | 546 |
| 温州市瓯海区茶山中学(初中部) | 545 |
| 温州市瓯海区梧田中学(初中部) | 544 |
| 温州市瓯海区任岩松中学(初中部) | 543 |
| 温州市瓯海区新桥中学(初中部) | 542 |
| 温州市瓯海区南白象中学(初中部) | 541 |
| 温州市瓯海区丽岙中学(初中部) | 540 |
| 温州市瓯海区瞿溪中学(初中部) | 539 |
| 温州市瓯海区郭溪中学(初中部) | 538 |
| 温州市瓯海区茶山中学(初中部) | 537 |
| 温州市瓯海区梧田中学(初中部) | 536 |
| 温州市瓯海区任岩松中学(初中部) | 535 |
| 温州市瓯海区新桥中学(初中部) | 534 |
| 温州市瓯海区南白象中学(初中部) | 533 |
| 温州市瓯海区丽岙中学(初中部) | 532 |
| 温州市瓯海区瞿溪中学(初中部) | 531 |
| 温州市瓯海区郭溪中学(初中部) | 530 |
| 温州市瓯海区茶山中学(初中部) | 529 |
| 温州市瓯海区梧田中学(初中部) | 528 |
| 温州市瓯海区任岩松中学(初中部) | 527 |
| 温州市瓯海区新桥中学(初中部) | 526 |
| 温州市瓯海区南白象中学(初中部) | 525 |
| 温州市瓯海区丽岙中学(初中部) | 524 |
| 温州市瓯海区瞿溪中学(初中部) | 523 |
| 温州市瓯海区郭溪中学(初中部) | 522 |
| 温州市瓯海区茶山中学(初中部) | 521 |
| 温州市瓯海区梧田中学(初中部) | 520 |
| 温州市瓯海区任岩松中学(初中部) | 519 |
| 温州市瓯海区新桥中学(初中部) | 518 |
| 温州市瓯海区南白象中学(初中部) | 517 |
| 温州市瓯海区丽岙中学(初中部) | 516 |
| 温州市瓯海区瞿溪中学(初中部) | 515 |
| 温州市瓯海区郭溪中学(初中部) | 514 |
| 温州市瓯海区茶山中学(初中部) | 513 |
| 温州市瓯海区梧田中学(初中部) | 512 |
| 温州市瓯海区任岩松中学(初中部) | 511 |
| 温州市瓯海区新桥中学(初中部) | 510 |
| 温州市瓯海区南白象中学(初中部) | 509 |
| 温州市瓯海区丽岙中学(初中部) | 508 |
| 温州市瓯海区瞿溪中学(初中部) | 507 |
| 温州市瓯海区郭溪中学(初中部) | 506 |
| 温州市瓯海区茶山中学(初中部) | 505 |
| 温州市瓯海区梧田中学(初中部) | 504 |
| 温州市瓯海区任岩松中学(初中部) | 503 |
| 温州市瓯海区新桥中学(初中部) | 502 |
| 温州市瓯海区南白象中学(初中部) | 501 |
| 温州市瓯海区丽岙中学(初中部) | 500 |
2025年温州市区普通高中最低录取控制分数线为:495分。
给考生的建议
- 关注官方渠道:中考成绩公布前后,请务必密切关注 “温州教育发布” 官方微信公众号、 “温州教育考试院” 官网以及本地权威媒体。
- 理解“位次”比“分数”更重要:由于每年试卷难度不同,单纯看去年的分数参考价值有限,更重要的是了解自己的分数在全市考生中的大致排名(位次),再对照去年的录取位次,这样预测会更准确。
- 多手准备,了解志愿填报规则:温州中考实行平行志愿,了解“分数优先,遵循志愿”的投档规则非常重要,在填报志愿时,要拉开梯度,合理选择目标学校、冲刺学校和保底学校。
- 不要忽略民办高中和职业高中:如果分数未达到理想的公办普高,温州还有很多优质的民办高中可以选择,职业高中(中职)也能提供“职教高考”等多种升学路径,同样能通往大学。
祝你和你的孩子取得理想的成绩!
