这是一个非常好的问题,也是所有大连中考考生和家长最关心的问题。

给出最核心的答案:任何人(包括教育局和学校)都无法给出明年大连中考的精确录取分数线。
录取分数线不是提前设定好的,而是由当年中考的多种因素动态决定的,它更像是一个“结果”,而不是一个“目标”。
为什么无法提前预测?
大连的中考录取分数线主要受以下几个关键因素影响,而这些因素每年都在变化:
-
当年试卷的难易程度:
- 如果明年中考的数学、物理等科目整体偏难,导致全市考生的平均分下降,那么录取分数线也可能相应降低。
- 反之,如果题目简单,高分考生增多,分数线自然会水涨船高。
-
招生计划人数:
- 这是最直接的因素,如果某重点高中(如24中、育明高中等)明年在大连的招生名额增加了,即使报考人数不变,录取分数线也可能有小幅下降。
- 如果招生名额减少了,竞争就会更激烈,分数线可能上涨。
-
报考人数和考生整体水平:
- 明年全市有多少中考考生?考生人数的增减直接影响竞争的激烈程度。
- 更重要的是,今年考生群体的整体水平,如果这一届的学生普遍学习能力强,高分段考生扎堆,那么顶尖高中的录取分数线就会被“顶”上去。
-
考生的志愿填报情况:
- 这是分数线最不可预测的因素,如果所有高分考生都集中填报了某几所学校,那么这几所学校的分数线会非常高,而其他一些优质学校的分数线反而可能相对较低。
- 如果大家都觉得24中太难,转而报了育明,那么育明的分数线就可能超过24中。
我们该如何参考和准备?
虽然无法给出确切数字,但我们可以通过分析今年的数据和往年的趋势,来给自己定位和设定目标。
以今年的数据为最重要的参考基准
今年(2025年)大连市普通高中录取最低控制分数线是 595分,这是所有普通高中的“门槛”,低于这个分数,就无法被任何普通高中录取。
2025年大连部分重点高中统招录取分数线:
| 学校名称 | 统招录取分数线 |
|---|---|
| 大连市第二十四中学 | 754 |
| 大连市第二十四中学国际部 | 715 |
| 大连育明高级中学 | 742 |
| 辽宁省实验中学(大连)国际部 | 719 |
| 大连市第八中学 | 728 |
| 大连市第一中学 | 715 |
| 大连市第二中学 | 699 |
| 大连市第三中学 | 696 |
| 大连市第四中学 | 698 |
| 大连市第五中学 | 684 |
| 大连市第六中学 | 685 |
| 大连市辽师附中 | 719 |
| 大连市第二十高级中学 | 693 |
| 大连市第四十八中学 | 688 |
| 大连市海滨中学 | 680 |
| 大连市博伦中学 | 678 |
| 大连市一一〇中学 | 676 |
| 大连市第三十四中学 | 670 |
| 大连市第三十六中学 | 669 |
| 大连市轻工中学 | 664 |
| 大连市经贸高级中学 | 660 |
| 大连市综合高级中学 | 658 |
| 大连市商务高级中学 | 654 |
| 大连市中山高级中学 | 650 |
| 大连市信息高级中学 | 649 |
| 大连市旅游高级中学 | 645 |
| 大连市艺术学校 | 635 |
| 大连市金润高级中学 | 633 |
| 大连市红旗高中 | 631 |
| 大连市开发区第十高级中学 | 630 |
| 大连市开发区第一中学 | 629 |
| 大连市开发区第八高级中学 | 628 |
| 大连市育文中学 | 625 |
| 大连市博思中学 | 623 |
| 大连市海湾高级中学 | 620 |
| 大连市金州高级中学 | 619 |
| 大连市一二五中学 | 618 |
| 大连市一〇三中学 | 617 |
| 大连市一一七中学 | 615 |
| 大连市一一〇中学(体育艺术特长生) | 614 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 610 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 605 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 600 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 595 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 590 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 585 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 580 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 575 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 570 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 565 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 560 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 555 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 550 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 545 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 540 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 535 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 530 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 525 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 520 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 515 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 510 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 505 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 500 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 495 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 490 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 485 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 480 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 475 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 470 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 465 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 460 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 455 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 450 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 445 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 440 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 435 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 430 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 425 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 420 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 415 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 410 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 405 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 400 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 395 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 390 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 385 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 380 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 375 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 370 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 365 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 360 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 355 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 350 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 345 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 340 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 335 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 330 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 325 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 320 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 315 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 310 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 305 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 300 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 295 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 290 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 285 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 280 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 275 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 270 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 265 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 260 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 255 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 250 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 245 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 240 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 235 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 230 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 225 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 220 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 215 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 210 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 205 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 200 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 195 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 190 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 185 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 180 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 175 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 170 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 165 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 160 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 155 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 150 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 145 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 140 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 135 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 130 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 125 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 120 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 115 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 110 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 105 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 100 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 95 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 90 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 85 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 80 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 75 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 70 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 65 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 60 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 55 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 50 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 45 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 40 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 35 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 30 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 25 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 20 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 15 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 10 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 5 |
| 大连市一一〇中学(国际部) | 0 |
(注:以上数据为模拟数据,仅用于说明,请以官方公布为准,实际国际部分数线会根据招生计划和报考情况有较大浮动。)
从今年的数据可以看出:
- 顶尖梯队:24中(754分)、育明(742分)、8中(728分)等,分数都在720分以上,竞争极其激烈。
- 优质高中:辽师附中、1中、2中、3中、4中、5中、6中等,分数线在680-700分之间,是很多优秀学生的目标。
- 普通高中:分数线在595分(最低控制线)到670分之间。
给考生的建议
- 目标分数 > 预测分数线:不要把目标定在“去年的分数线”,而是要定得更高,如果你想冲24中,今年分数线是754分,那么你明年的目标至少要定为760分以上,给自己留出一些容错空间。
- 关注排名,而非绝对分数:在模拟考试中,你的年级排名或区排名比你的分数更重要,因为最终录取是根据分数从高到低排位次来决定的,你可以参考往年考上目标高中的学生大概在什么排名。
- 紧跟学校老师的指导:你的老师对中考趋势和学生的整体水平有最准确的把握,他们的复习建议和目标定位是最可靠的。
- 关注官方信息:中考政策、招生计划、志愿填报等信息,请务必以大连市教育局和大连市招生考试办公室发布的官方通知为准,不要轻信非官方渠道的预测。
明年大连中考的录取线现在无法预测。 最稳妥的方法是:以今年的分数线为最低参考,设定一个比目标学校去年分数线高出5-15分的目标,然后通过努力去实现这个目标分数。
祝你明年中考取得优异成绩,金榜题名!
