河南大学作为河南省内的重点高校,其研究生教育在学术和专业领域均享有较高的声誉,对于许多有志于深造的学子而言,了解河南大学的研究生学费情况是做出报考决策的重要一环,以下是河南大学2025年硕士研究生招生学制学费一览表:
学位类别 | 学科(专业) | 全日制 | 非全日制 |
学术学位 | 所有学科专业 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 工商管理(MBA) | 28000元/生/年 | 22000元/生/年 |
专业学位 | 会计硕士(MPAcc) | 18000元/生/年 | 16000元/生/年 |
专业学位 | 法律硕士(JM) | 8000元/生/年 | 12000元/生/年 |
专业学位 | 工程管理(MEM) | 8000元/生/年 | 12000元/生/年 |
专业学位 | 公共管理(MPA) | 8000元/生/年 | 16000元/生/年 |
专业学位 | 临床医学 | 28000元/生/年 | |
专业学位 | 口腔医学 | 28000元/生/年 | |
专业学位 | 护理 | 18000元/生/年 | |
专业学位 | 药学 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 中药学 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 艺术设计 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 广播电视 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 新闻与传播 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 出版 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 体育硕士 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 社会工作 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 应用心理 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 翻译 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 电子信息 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 机械 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 材料与化工 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 资源与环境 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 土木水利 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 生物与医药 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 交通运输 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 农业硕士(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 兽医(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 风景园林 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 林业 | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 临床医学(各领域) | 28000元/生/年 | |
专业学位 | 口腔医学(各领域) | 28000元/生/年 | |
专业学位 | 护理(各领域) | 18000元/生/年 | |
专业学位 | 药学(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 中药学(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 艺术设计(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 广播电视(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 新闻与传播(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 出版(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 体育硕士(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 社会工作(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 应用心理(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 翻译(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 电子信息(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 机械(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 材料与化工(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 资源与环境(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 土木水利(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 生物与医药(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 交通运输(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 农业硕士(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 兽医(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 风景园林(各领域) | 8000元/生/年 | |
专业学位 | 林业(各领域) | 8000元/生/年 |

河南大学的研究生学费因学位类型及专业的不同而有所差异,学术型硕士研究生的学费为每学年8000元,这一标准适用于所有学术型学科专业,而对于专业型硕士研究生,学费则根据具体专业的不同而有所区分,例如工商管理硕士(MBA)的学费为每学年28,000元,而会计硕士(MPAcc)、法律硕士(JM)、工程管理硕士(MEM)等专业的学费则相对较低,非全日制硕士研究生的学费也有所不同,如公共管理硕士(MPA)非全日制的学费为每学年16,000元。
值得注意的是,以上学费信息仅供参考,实际学费可能会因政策调整、学校规定等因素有所变动,建议考生在报考前务必仔细查阅河南大学官方发布的最新招生简章或相关通知,以获取最准确的学费信息。
FAQs
Q1:河南大学的研究生学费是否包含住宿费?
A:河南大学的研究生学费通常不包含住宿费,住宿费需要根据学校提供的宿舍类型及个人选择另行支付。
Q2:河南大学的研究生是否有奖学金或助学金政策?
A:是的,河南大学为优秀研究生提供多种奖学金和助学金政策,具体包括国家奖学金、学业奖学金、专项奖学金以及各类助学金等,这些奖助政策旨在激励学生努力学习,减轻经济负担,详细内容可参考学校官方发布的奖助学金政策文件。
小编有话说:河南大学的研究生学费虽然因专业和学位类型的不同而有所差异,但整体而言保持在一个相对合理的水平,对于有志于报考河南大学研究生的同学来说,除了关注学费外,还应充分了解学校的奖助政策、师资力量、科研条件等多方面的信息,以便做出更加明智的选择,也提醒大家在报考过程中保持理性思考,结合自身实际情况和经济能力做出决策。